9. Nordhäuser Schachopen

30.07. - 02.08.2009

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Turov,Maxim GM (4) - 2. Gutman,Lev GM (4) 1-0  
2 8. Strache,Michael   (3½) - 3. Langheinrich,Fer   (3½) ½-½  
3 19. Heyder,Florian   (3½) - 4. Richter,Christia FM (3½) ½-½  
4 5. Turova,Irina WGM (3½) - 9. Jordan,Jürgen   (3½) 1-0  
5 24. Ehlert,Horst   (3) - 6. Müller,Fabian FM (3) 0-1  
6 7. Laubsch,Bernd FM (3) - 27. Lutz,Jürgen   (3) 1-0  
7 20. Barlag,Christoph   (3) - 11. Neumann,Michael   (3) ½-½  
8 28. Seiler,Dirk   (3) - 13. Haselhorst,Helmu   (3) 0-1  
9 32. Richter,Dustin   (3) - 15. Welz,Peter,Dr. FM (3) 1-0  
10 17. Huhs,Sven   (3) - 34. Feigel,Andreas   (3) 1-0  
11 18. Hillmann,Michael   (3) - 50. Höpfner,Tim   (3) 1-0  
12 12. Böttcher,Christi   (2½) - 31. Vogel,Christophe   (2½) 1-0  
13 16. Jeske,Mark   (2½) - 33. Bürckner,Georg   (2½) ½-½  
14 35. Smid,Arend   (2½) - 21. Kuntze,Andreas   (2½) 0-1  
15 22. Hollstein,Frank,   (2½) - 39. Krannich,Thomas   (2½) ½-½  
16 38. Lick,Patrick   (2½) - 23. Blasl,Dietmar   (2½) 1-0  
17 47. Wolf,Fritjof   (2½) - 25. Edel,Thomas   (2½) 0-1  
18 52. Urban,Lars   (2½) - 29. Broß,Thomas   (2½) 0-1  
19 10. Handke,Gunter   (2) - 48. Kiechl,Stefan   (2½) 1-0  
20 14. Wendling,Hannes   (2) - 61. Koop,Thorben   (2) 1-0  
21 26. Schorch,Rüdiger   (2) - 62. Hüllenhagen,Andr   (2) 1-0  
22 30. Gründer,Michael   (2) - 63. Montag,Andreas   (2) ½-½  
23 36. Wüstehube,Harry   (2) - 64. Schade,Stephan   (2) 1-0  
24 37. Kewe,Stefan   (2) - 67. Krannich,Steffen   (2) ½-½  
25 56. Wirries,Frank-Mi   (2) - 40. Geißhirt,Marco   (2) 1-0  
26 41. Eickelkamp,Jan-H   (2) - 98. Fiedler,Frank   (2) 0-1  
27 60. Lotze,Andreas   (2) - 42. Nerlich,Vincent   (2) ½-½  
28 78. Madeja,Hendrik   (2) - 44. Benkert,Gerhard   (2) 0-1  
29 45. Viererbe,Hartmut   (2) - 100 Tonn,Waldemar   (2) ½-½  
30 77. Kiesewetter,Jürg   (2) - 46. Markus,Nico   (2) 0-1  
31 51. Schwebbach,Angel   (2) - 91. Sieber,Fiona   (2) 1-0  
32 43. Drezewski,Alexan   (1½) - 68. Tennert,Simon   (1½) 1-0  
33 49. Wauer,Klaus   (1½) - 71. Heinze,Steffen   (1½) 0-1  
34 72. Müller,Florian   (1½) - 54. Schmidt,Karsten-   (1½) 0-1  
35 55. Heitmann,Jannik   (1½) - 76. Curea,Virgil   (1½) 0-1  
36 80. Sieber,Martin   (1½) - 57. Stöber,Guido   (1½) 0-1  
37 58. Markus,Roland   (1½) - 75. Göbel,Klaus   (1½) 1-0  
38 92. Zahn,Alina   (1½) - 59. Neumann,Ramona   (1½) ½-½  
39 65. Michalek,Martin   (1½) - 87. Eichler,Willy   (1½) 1-0  
40 66. Bach,Jannik   (1½) - 82. Oehne,Timo   (1½) 1-0  
41 69. Neuling,Holger   (1) - 93. Marek,Thomas   (1) 1-0  
42 86. Moritz,Klaus   (1) - 70. Beier,Volker   (1) 0-1  
43 88. Gielke,Heiko   (1) - 73. Jung,Florian   (1) ½-½  
44 89. Zessin,Björn   (1) - 79. Behrend,Björn   (1) ½-½  
45 90. Rhode,Ferdinand   (1) - 81. Krutsch,Thomas   (1) ½-½  
46 97. Teichert,Jannik   (1) - 83. Lüthje,Fabian   (1) ½-½  
47 95. Edel,Fenja   (1) - 85. Müller,Horst   (½) 1-0  
48 74. Heseding,Horst   (½) - 94. Hintz,Benedikt   (½) ½-½  
49 53. Krneta,Slavko   (0) - 96. Hentrich,Christi   (0) 1-0  
50 84. Neuenfeld,Frank   (0) - 99. Witter,Thomas   (0) 1-0