9. Nordhäuser Schachopen

30.07. - 02.08.2009

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Müller,Fabian FM (3) - 1. Turov,Maxim GM (3) 0-1  
2 2. Gutman,Lev GM (3) - 7. Laubsch,Bernd FM (3) 1-0  
3 4. Richter,Christia FM (3) - 8. Strache,Michael   (3) ½-½  
4 3. Langheinrich,Fer   (2½) - 24. Ehlert,Horst   (3) 1-0  
5 39. Krannich,Thomas   (2½) - 5. Turova,Irina WGM (2½) 0-1  
6 9. Jordan,Jürgen   (2½) - 22. Hollstein,Frank,   (2½) 1-0  
7 19. Heyder,Florian   (2½) - 16. Jeske,Mark   (2½) 1-0  
8 34. Feigel,Andreas   (2) - 10. Handke,Gunter   (2) 1-0  
9 11. Neumann,Michael   (2) - 36. Wüstehube,Harry   (2) 1-0  
10 33. Bürckner,Georg   (2) - 12. Böttcher,Christi   (2) ½-½  
11 13. Haselhorst,Helmu   (2) - 37. Kewe,Stefan   (2) 1-0  
12 15. Welz,Peter,Dr. FM (2) - 45. Viererbe,Hartmut   (2) 1-0  
13 17. Huhs,Sven   (2) - 41. Eickelkamp,Jan-H   (2) 1-0  
14 42. Nerlich,Vincent   (2) - 18. Hillmann,Michael   (2) 0-1  
15 40. Geißhirt,Marco   (2) - 20. Barlag,Christoph   (2) 0-1  
16 21. Kuntze,Andreas   (2) - 52. Urban,Lars   (2) ½-½  
17 23. Blasl,Dietmar   (2) - 47. Wolf,Fritjof   (2) ½-½  
18 50. Höpfner,Tim   (2) - 26. Schorch,Rüdiger   (2) 1-0  
19 27. Lutz,Jürgen   (2) - 60. Lotze,Andreas   (2) 1-0  
20 67. Krannich,Steffen   (2) - 28. Seiler,Dirk   (2) 0-1  
21 98. Fiedler,Frank   (2) - 32. Richter,Dustin   (2) 0-1  
22 62. Hüllenhagen,Andr   (1½) - 14. Wendling,Hannes   (1½) ½-½  
23 25. Edel,Thomas   (1½) - 49. Wauer,Klaus   (1½) 1-0  
24 29. Broß,Thomas   (1½) - 58. Markus,Roland   (1½) 1-0  
25 31. Vogel,Christophe   (1½) - 68. Tennert,Simon   (1½) 1-0  
26 35. Smid,Arend   (1½) - 65. Michalek,Martin   (1½) 1-0  
27 38. Lick,Patrick   (1½) - 76. Curea,Virgil   (1½) 1-0  
28 44. Benkert,Gerhard   (1½) - 77. Kiesewetter,Jürg   (1½) ½-½  
29 46. Markus,Nico   (1½) - 78. Madeja,Hendrik   (1½) ½-½  
30 48. Kiechl,Stefan   (1½) - 80. Sieber,Martin   (1½) 1-0  
31 70. Beier,Volker   (1) - 30. Gründer,Michael   (1) 0-1  
32 71. Heinze,Steffen   (1) - 43. Drezewski,Alexan   (1) ½-½  
33 73. Jung,Florian   (1) - 51. Schwebbach,Angel   (1) 0-1  
34 75. Göbel,Klaus   (1) - 55. Heitmann,Jannik   (1) ½-½  
35 83. Lüthje,Fabian   (1) - 56. Wirries,Frank-Mi   (1) 0-1  
36 57. Stöber,Guido   (1) - 72. Müller,Florian   (1) ½-½  
37 59. Neumann,Ramona   (1) - 82. Oehne,Timo   (1) ½-½  
38 61. Koop,Thorben   (1) - 86. Moritz,Klaus   (1) 1-0  
39 63. Montag,Andreas   (1) - 90. Rhode,Ferdinand   (1) 1-0  
40 64. Schade,Stephan   (1) - 97. Teichert,Jannik   (1) 1-0  
41 87. Eichler,Willy   (1) - 66. Bach,Jannik   (1) ½-½  
42 91. Sieber,Fiona   (1) - 69. Neuling,Holger   (1) 1-0  
43 100 Tonn,Waldemar   (1) - 74. Heseding,Horst   (½) 1-0  
44 54. Schmidt,Karsten-   (½) - 85. Müller,Horst   (½) 1-0  
45 81. Krutsch,Thomas   (½) - 95. Edel,Fenja   (½) ½-½  
46 94. Hintz,Benedikt   (½) - 92. Zahn,Alina   (½) 0-1  
47 53. Krneta,Slavko   (0) - 89. Zessin,Björn   (0) --+  
48 79. Behrend,Björn   (0) - 96. Hentrich,Christi   (0) 1-0  
49 93. Marek,Thomas   (0) - 84. Neuenfeld,Frank   (0) 1-0  
50 99. Witter,Thomas   (0) - 88. Gielke,Heiko   (0) 0-1