11. Sangerhäuser Rosenturnier

 

Endstand (9. Runde)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Ilja IM 2453 M Sfrd. Berlin 1903 GER 7 2 0 8.0 55.0 48.50
2. Wagner,Christian   2134 M SV Rochade Magdeburg GER 6 2 1 7.0 52.5 38.25
3. Andre,Gordon   2273 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   5 3 1 6.5 53.0 35.25
4. Izrajlev,Alexander   2299 M Polizei SC Hannover RUS 5 3 1 6.5 52.0 34.75
5. Bächer,Reinhard   1798 M SG Arnstadt-Stadtilm   6 1 2 6.5 45.0 30.50
6. Schütze,Norman   2231 M Erfurter Schachklub GER 4 4 1 6.0 54.0 33.25
7. Backe,Hartmut   2018 M TSG Calbe/Saale   6 0 3 6.0 49.0 30.50
8. Bürckner,Georg   2013 M SV Sangerhausen GER 6 0 3 6.0 49.0 28.50
9. Schäfer,Reyk   2042 M SG 1871 Löberitz GER 5 2 2 6.0 48.0 29.00
10. Hartung,Thomas   1957 M SV Merseburg GER 6 0 3 6.0 46.5 26.00
11. Strache,Michael   2221 M SV Sangerhausen GER 4 4 1 6.0 46.0 29.25
12. Heyder,Florian   2120 M USV Volksbank Halle GER 4 4 1 6.0 45.0 30.00
13. Engelmann,Jakob   2198 M USV Volksbank Halle GER 5 1 3 5.5 47.0 25.25
14. Ozeran,Volodymyr   2050 M SK Dessau 93 GER 5 1 3 5.5 46.0 24.00
15. Korte,Mario   1942 M SV Sangerhausen   5 1 3 5.5 44.5 24.50
16. Hüllenhagen,Andreas   1726 M SC 51 Nordhausen   5 0 4 5.0 46.0 20.50
17. Zoun,Mikhail   1923 M SK Dessau 93   4 2 3 5.0 43.5 20.75
18. Leibovitch,Iziaslav   2051 M SK Dessau 93   4 2 3 5.0 43.0 21.50
19. Gremmer,Dieter   1393 M SV Sangerhausen   5 0 4 5.0 42.5 20.00
20. Mädel,Katja   1859 W SV Merseburg GER 5 0 4 5.0 42.5 19.00
21. Polenz,Fredrik   1737 M SF Hannover GER 5 0 4 5.0 40.5 19.00
22. Sieber,Martin   1527 M SV Sangerhausen GER 5 0 4 5.0 40.0 16.00
23. Weinreich,Gerald   1604 M SG Arnstadt-Stadtilm   5 0 4 5.0 38.0 18.00
24. Richter,Dustin   2019 M SV Sangerhausen GER 4 1 4 4.5 47.0 22.25
25. Breitfeld,Joachim   1906 M TSG Calbe/Saale GER 4 1 4 4.5 46.0 21.25
26. Ulrich,Karl-Heinz   1861 M TSG Calbe/Saale   4 1 4 4.5 44.0 18.00
27. Königsmann,Marcus   1893 M SC 51 Nordhausen GER 4 1 4 4.5 38.5 14.25
28. Ellemann,Stefan   1701 M SV Sangerhausen GER 4 1 4 4.5 36.0 14.25
29. Schwebbach,Angelika   1710 W SV Sangerhausen GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
30. Göbel,Klaus   1435 M SC 51 Nordhausen GER 4 0 5 4.0 40.5 13.50
31. Stättler,Rolf     M SC 51 Nordhausen   4 0 5 4.0 38.5 14.50
32. Retzlaff,Thomas     M Wolfsburg   4 0 5 4.0 38.0 14.50
33. Leon-Villagra,Pablo   1892 M SV Springe GER 4 0 5 4.0 38.0 12.50
34. Wagner,Bernd   1851 M SV Aufbau Bernburg GER 4 0 5 4.0 37.5 14.00
35. Reiche,Tilman   1371 M SV Sangerhausen   4 0 5 4.0 37.0 13.00
36. Lehnert,Stefan   1717 M SV Sangerhausen   4 0 5 4.0 37.0 12.50
37. Neubauer,Wolfgang   1415 M SV Sangerhausen   4 0 5 4.0 34.0 12.50
38. Strasser,Hans-Georg   1608 M SV Sangerhausen   3 1 5 3.5 41.0 13.00
39. Marschall,Lisa   1201 W SV Sangerhausen   3 1 5 3.5 37.0 12.75
40. Neuling,Holger   1520 M SV Sangerhausen GER 3 1 5 3.5 35.0 10.50
41. Schrader,Torsten   1474 M SC 51 Nordhausen   2 3 4 3.5 29.5 7.25
42. Böttner,Hans-Jürg   1451 M SG Arnstadt-Stadtilm   3 0 6 3.0 36.5 9.50
43. Kopf,Martin   1120 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 34.5 6.75
44. Huth,Tobias   1043 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 31.0 5.00
45. Bruchardt,Alexander   996 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 29.5 5.25
46. Stadermann,Felix   873 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 28.0 6.00
47. Kopf,Michael   1046 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 28.0 4.50
48. Silz,Matty Christopher     M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 24.0 3.25
49. Urban,Thomas   1200 M vereinslos   2 1 6 2.5 37.0 7.25
50. Paust,Wolf-Dieter,Dr.   2010 * Bille SC von 1924 GER 2 0 2 2.0 41.5 18.75
51. Aepfler,Dennis     M SV Sangerhausen   2 0 7 2.0 24.5 1.25
52. Heine,Oliver     M SV Sangerhausen   1 0 8 1.0 27.5 0.25

Fortschrittstabelle (9. Runde)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Ilja 2500 2453 16W1 10S1 14W1 6S1 2W1 4S½ 3W1 8S1 5W½ 8.0 55.0 48.50
2. Wagner,Christian 2194 2134 22W1 27S1 26W1 13S1 1S0 9W1 4W1 6S½ 3W½ 7.0 52.5 38.25
3. Andre,Gordon 2308 2273 29W1 17S1 8W1 4S½ 6W½ 24S1 1S0 7W1 2S½ 6.5 53.0 35.25
4. Izrajlev,Alexander 2342 2299 36S1 50W1 9S1 3W½ 25S1 1W½ 2S0 11W½ 15S1 6.5 52.0 34.75
5. Bächer,Reinhard   1798 52W1 8S0 19W1 24S0 30W1 10S1 14W1 13S1 1S½ 6.5 45.0 30.50
6. Schütze,Norman 2278 2231 28S1 15W1 7S1 1W0 3S½ 25W1 11S½ 2W½ 12S½ 6.0 54.0 33.25
7. Backe,Hartmut   2018 19W1 21S1 6W0 20S1 10W1 12S0 24W1 3S0 17W1 6.0 49.0 30.50
8. Bürckner,Georg 2000 2013 35S1 5W1 3S0 42W1 9S0 21W1 20S1 1W0 16S1 6.0 49.0 28.50
9. Schäfer,Reyk 2155 2042 30W1 34S1 4W0 26S1 8W1 2S0 12W½ 18W½ 20S1 6.0 48.0 29.00
10. Hartung,Thomas 2060 1957 49S1 1W0 28S1 35W1 7S0 5W0 22S1 23W1 18S1 6.0 46.5 26.00
11. Strache,Michael 2254 2221 38W½ 12S0 40W1 27S1 16W1 13S1 6W½ 4S½ 14W½ 6.0 46.0 29.25
12. Heyder,Florian 2195 2120 40S½ 11W1 25S0 33W1 38S1 7W1 9S½ 15W½ 6W½ 6.0 45.0 30.00
13. Engelmann,Jakob 2213 2198 23S1 25W½ 20S1 2W0 18S1 11W0 38S1 5W0 26S1 5.5 47.0 25.25
14. Ozeran,Volodymyr 2101 2050 42S1 33W1 1S0 25W0 22S1 34W1 5S0 21W1 11S½ 5.5 46.0 24.00
15. Korte,Mario   1942 43W1 6S0 22W1 30S1 24W0 16S1 17W1 12S½ 4W0 5.5 44.5 24.50
16. Hüllenhagen,Andreas   1726 1S0 49W1 31S1 50W1 11S0 15W0 19S1 24S1 8W0 5.0 46.0 20.50
17. Zoun,Mikhail   1923 47S1 3W0 23S1 18W½ 26S½ 29W1 15S0 32W1 7S0 5.0 43.5 20.75
18. Leibovitch,Iziaslav   2051 41W1 26S0 38W1 17S½ 13W0 27S1 25W1 9S½ 10W0 5.0 43.0 21.50
19. Gremmer,Dieter   1393 7S0 32W1 5S0 36W1 21W0 33S1 16W0 30S1 29W1 5.0 42.5 20.00
20. Mädel,Katja 1993 1859 31W1 24S1 13W0 7W0 42S1 39S1 8W0 29S1 9W0 5.0 42.5 19.00
21. Polenz,Fredrik 1938 1737 32S1 7W0 35S0 49W1 19S1 8S0 39W1 14S0 37W1 5.0 40.5 19.00
22. Sieber,Martin 1769 1527 2S0 45W1 15S0 47W1 14W0 43S1 10W0 31S1 33S1 5.0 40.0 16.00
23. Weinreich,Gerald   1604 13W0 44S1 17W0 43S1 39W0 26W1 31S1 10S0 34W1 5.0 38.0 18.00
24. Richter,Dustin 2065 2019 37S1 20W0 36S1 5W1 15S1 3W0 7S0 16W0 28S½ 4.5 47.0 22.25
25. Breitfeld,Joachim 2084 1906 44W1 13S½ 12W1 14S1 4W0 6S0 18S0 26W0 32S1 4.5 46.0 21.25
26. Ulrich,Karl-Heinz   1861 51S1 18W1 2S0 9W0 17W½ 23S0 27W1 25S1 13W0 4.5 44.0 18.00
27. Königsmann,Marcus 2011 1893 45S1 2W0 41S½ 11W0 36S1 18W0 26S0 49W1 38S1 4.5 38.5 14.25
28. Ellemann,Stefan 1757 1701 6W0 43S1 10W0 39S0 41W1 35S0 46W1 44S1 24W½ 4.5 36.0 14.25
29. Schwebbach,Angelika 1856 1710 3S0 47W1 50S0 31W1 32S1 17S0 35W1 20W0 19S0 4.0 41.0 15.00
30. Göbel,Klaus 1723 1435 9S0 48W1 33S1 15W0 5S0 31W0 36S1 19W0 47S1 4.0 40.5 13.50
31. Stättler,Rolf     20S0 37W1 16W0 29S0 40W1 30S1 23W0 22W0 42S1 4.0 38.5 14.50
32. Retzlaff,Thomas     21W0 19S0 44W1 40S1 29W0 37W1 34S1 17S0 25W0 4.0 38.0 14.50
33. Leon-Villagra,Pablo 1929 1892 46W1 14S0 30W0 12S0 44W1 19W0 49S1 35S1 22W0 4.0 38.0 12.50
34. Wagner,Bernd 2068 1851 48S1 9W0 42S0 37W1 35S1 14S0 32W0 38W1 23S0 4.0 37.5 14.00
35. Reiche,Tilman   1371 8W0 52S1 21W1 10S0 34W0 28W1 29S0 33W0 46S1 4.0 37.0 13.00
36. Lehnert,Stefan   1717 4W0 39S1 24W0 19S0 27W0 45S1 30W0 40S1 44W1 4.0 37.0 12.50
37. Neubauer,Wolfgang   1415 24W0 31S0 45W1 34S0 46W1 32S0 41W1 39S1 21S0 4.0 34.0 12.50
38. Strasser,Hans-Georg   1608 11S½ 40W1 18S0 41W1 12W0 42S1 13W0 34S0 27W0 3.5 41.0 13.00
39. Marschall,Lisa   1201 50S0 36W0 51S1 28W1 23S1 20W0 21S0 37W0 41S½ 3.5 37.0 12.75
40. Neuling,Holger 1665 1520 12W½ 38S0 11S0 32W0 31S0 48S1 43W1 36W0 49S1 3.5 35.0 10.50
41. Schrader,Torsten   1474 18S0 51W1 27W½ 38S0 28S0 49W½ 37S0 52W1 39W½ 3.5 29.5 7.25
42. Böttner,Hans-Jürgen   1451 14W0 46S1 34W1 8S0 20W0 38W0 44S0 43S1 31W0 3.0 36.5 9.50
43. Kopf,Martin   1120 15S0 28W0 48S1 23W0 47S1 22W0 40S0 42W0 + 3.0 34.5 6.75
44. Huth,Tobias   1043 25S0 23W0 32S0 51W1 33S0 52S1 42W1 28W0 36S0 3.0 31.0 5.00
45. Bruchardt,Alexander   996 27W0 22S0 37S0 48W1 49S0 36W0 + 46S0 51W1 3.0 29.5 5.25
46. Stadermann,Felix   873 33S0 42W0 49S0 52W1 37S0 47W1 28S0 45W1 35W0 3.0 28.0 6.00
47. Kopf,Michael   1046 17W0 29S0 52W1 22S0 43W0 46S0 48W1 51S1 30W0 3.0 28.0 4.50
48. Silz,Matty Christopher     34W0 30S0 43W0 45S0 51S1 40W0 47S0 + 52W1 3.0 24.0 3.25
49. Urban,Thomas   1200 10W0 16S0 46W1 21S0 45W1 41S½ 33W0 27S0 40W0 2.5 37.0 7.25
50. Paust,Wolf-Dieter,Dr. 2074 2010 39W1 4S0 29W1 16S0           2.0 41.5 18.75
51. Aepfler,Dennis     26W0 41S0 39W0 44S0 48W0 + 52S1 47W0 45S0 2.0 24.5 1.25
52. Heine,Oliver     5S0 35W0 47S0 46S0 + 44W0 51W0 41S0 48S0 1.0 27.5 0.25

Bester DWZ U1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bächer,Reinhard   1798 M SG Arnstadt-Stadtilm   6 1 2 6.5 45.0 30.50
2. Hüllenhagen,Andreas   1726 M SC 51 Nordhausen   5 0 4 5.0 46.0 20.50
3. Gremmer,Dieter   1393 M SV Sangerhausen   5 0 4 5.0 42.5 20.00
4. Mädel,Katja   1859 W SV Merseburg GER 5 0 4 5.0 42.5 19.00
5. Polenz,Fredrik   1737 M SF Hannover GER 5 0 4 5.0 40.5 19.00
6. Sieber,Martin   1527 M SV Sangerhausen GER 5 0 4 5.0 40.0 16.00
7. Weinreich,Gerald   1604 M SG Arnstadt-Stadtilm   5 0 4 5.0 38.0 18.00
8. Ulrich,Karl-Heinz   1861 M TSG Calbe/Saale   4 1 4 4.5 44.0 18.00
9. Königsmann,Marcus   1893 M SC 51 Nordhausen GER 4 1 4 4.5 38.5 14.25
10. Ellemann,Stefan   1701 M SV Sangerhausen GER 4 1 4 4.5 36.0 14.25
11. Schwebbach,Angelika   1710 W SV Sangerhausen GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
12. Göbel,Klaus   1435 M SC 51 Nordhausen GER 4 0 5 4.0 40.5 13.50
13. Stättler,Rolf     M SC 51 Nordhausen   4 0 5 4.0 38.5 14.50
14. Retzlaff,Thomas     M Wolfsburg   4 0 5 4.0 38.0 14.50
15. Leon-Villagra,Pablo   1892 M SV Springe GER 4 0 5 4.0 38.0 12.50
16. Wagner,Bernd   1851 M SV Aufbau Bernburg GER 4 0 5 4.0 37.5 14.00
17. Reiche,Tilman   1371 M SV Sangerhausen   4 0 5 4.0 37.0 13.00
18. Lehnert,Stefan   1717 M SV Sangerhausen   4 0 5 4.0 37.0 12.50
19. Neubauer,Wolfgang   1415 M SV Sangerhausen   4 0 5 4.0 34.0 12.50
20. Strasser,Hans-Georg   1608 M SV Sangerhausen   3 1 5 3.5 41.0 13.00
21. Marschall,Lisa   1201 W SV Sangerhausen   3 1 5 3.5 37.0 12.75
22. Neuling,Holger   1520 M SV Sangerhausen GER 3 1 5 3.5 35.0 10.50
23. Schrader,Torsten   1474 M SC 51 Nordhausen   2 3 4 3.5 29.5 7.25
24. Böttner,Hans-Jürgen   1451 M SG Arnstadt-Stadtilm   3 0 6 3.0 36.5 9.50
25. Kopf,Martin   1120 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 34.5 6.75
26. Huth,Tobias   1043 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 31.0 5.00
27. Bruchardt,Alexander   996 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 29.5 5.25
28. Stadermann,Felix   873 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 28.0 6.00
29. Kopf,Michael   1046 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 28.0 4.50
30. Silz,Matty Christopher     M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 24.0 3.25
31. Urban,Thomas   1200 M vereinslos   2 1 6 2.5 37.0 7.25
32. Aepfler,Dennis     M SV Sangerhausen   2 0 7 2.0 24.5 1.25
33. Heine,Oliver     M SV Sangerhausen   1 0 8 1.0 27.5 0.25

Bester DWZ U1500
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gremmer,Dieter   1393 M SV Sangerhausen   5 0 4 5.0 42.5 20.00
2. Göbel,Klaus   1435 M SC 51 Nordhausen GER 4 0 5 4.0 40.5 13.50
3. Stättler,Rolf     M SC 51 Nordhausen   4 0 5 4.0 38.5 14.50
4. Retzlaff,Thomas     M Wolfsburg   4 0 5 4.0 38.0 14.50
5. Reiche,Tilman   1371 M SV Sangerhausen   4 0 5 4.0 37.0 13.00
6. Neubauer,Wolfgang   1415 M SV Sangerhausen   4 0 5 4.0 34.0 12.50
7. Marschall,Lisa   1201 W SV Sangerhausen   3 1 5 3.5 37.0 12.75
8. Schrader,Torsten   1474 M SC 51 Nordhausen   2 3 4 3.5 29.5 7.25
9. Böttner,Hans-Jürgen   1451 M SG Arnstadt-Stadtilm   3 0 6 3.0 36.5 9.50
10. Kopf,Martin   1120 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 34.5 6.75
11. Huth,Tobias   1043 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 31.0 5.00
12. Bruchardt,Alexander   996 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 29.5 5.25
13. Stadermann,Felix   873 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 28.0 6.00
14. Kopf,Michael   1046 M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 28.0 4.50
15. Silz,Matty Christopher     M SV Sangerhausen   3 0 6 3.0 24.0 3.25
16. Urban,Thomas   1200 M vereinslos   2 1 6 2.5 37.0 7.25
17. Aepfler,Dennis     M SV Sangerhausen   2 0 7 2.0 24.5 1.25
18. Heine,Oliver     M SV Sangerhausen   1 0 8 1.0 27.5 0.25

 

Bester Senior
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Backe,Hartmut   2018 M TSG Calbe/Saale   6 0 3 6.0 49.0 30.50
2. Leibovitch,Iziaslav   2051 M SK Dessau 93.   4 2 3 5.0 43.0 21.50
3. Breitfeld,Joachim   1906 M TSG Calbe/Saale GER 4 1 4 4.5 46.0 21.25
4. Göbel,Klaus   1435 M SC 51 Nordhausen GER 4 0 5 4.0 40.5 13.50
5. Stättler,Rolf     M SC 51 Nordhausen   4 0 5 4.0 38.5 14.50
6. Neubauer,Wolfgang   1415 M SV Sangerhausen   4 0 5 4.0 34.0 12.50